Отвал бульдозерный

Предназначен для перемещения и выравнивания грунта и других сыпучих материалов.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм, длина ширина высота | 1200130400 |
масса, кг., не более | 65 |
Ширина захвата, м., не более | 1,2 |
Угол поперечной статической устойчивости трактора с отвалом, не менее | 20 град. |
Снегоочиститель

Предназначен для уборки рыхлого снега высотой не более 110 мм.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 6701075970 |
Масса снегоочистителя, кг, не более | 77 |
Ширина захвата снега, мм, не более | 1070 |
Дальность выброса снега, мм, не более | 7000 |
Грабли навесные

Предназначены для сгребания сена в валик.
Технические характеристики: | |
Масса, кг, не более | 74,65 |
Ширина захвата, м, не более | 2,28 |
Расчетная производительность, га/ч | 1,14 |
Рабочая скорость движения агрегата, км\ч. | 5 |
Окучник-культиватор

Предназначен для образования гребней под посадку картофеля и других корнеплодов, окучивания и прополки междурядий
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота | 7401350590 |
Масса, кг. | 68 |
Расстояние междурядное, мм узкая колея широкая колея | 700900 |
Ширина обрабатываемой борозды, мм. культиватором окучником | 250200 |
Заглубление рабочего органа, мм. | 150 |
Расчетная производительность, га\ч | 5 |
Угол поперечной статической устойчивости угол поперечной статической устойчивости трактора с окучником-культиватором, не менее | 20 град. |
Производительность | 0,17 га/ч. |
Плуг-борона

Предназначен для вспашки и одновременного боронования легких почв.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота | 11451440733 |
Масса, кг. | 87 |
Глубина вспашки, мм. | 200 |
Ширина захвата плугом, мм. | 250 |
Ширина боронования, мм. | 700 |
Глубина обработки почвы бороной, мм. | 60 |
Расчетная производительность, га\ч. | 0,10 |
Рабочая скорость, км/ч. | 5 |
Расстояние между смежными следами зубьев бороны, мм | 50 |
Число зубьев | 15 |
Культиватор универсальный

Предназначен для сплошной междурядной обработки почвы. Конструкция культиватора позволяет расставлять рабочие органы по любой схеме, обеспечивая защитные зоны. Рабочие органы копируют рельеф почвы при помощи опорных колес и обрабатывают следы колес. Предусмотрена возможность изменения угла установки лап в горизонтальной плоскости, а также бесступенчатого изменения глубины хода рабочих органов.
Технические характеристики: | |
Ширина захвата, мм | 1500 |
Ширина междурядий, мм | 350; 450; 700; 900 |
Масса, кг. | 130 |
Глубина обработки, мм полольными лапами рыхлительными лапами окучником (высота гребней) | 60 … 80до 120до 120 |
Культиватор фрезерный

Предназначен для обработки почвы на мелкоконтурных участках, в личных подсобных хозяйствах. Культиватор выполняет следующие технологические операции: рыхление, крошение, перемешивание и выравнивание почвы, подрезание сорняков и перемешивание их с почвой. Культиватор испытан при участии Курганского НИИ зернового хозяйства.
Технические характеристики: | |
Масса культиватора, кг. | 95 |
Обрабатываемые почвы | легкие и средние с удельным сопротивлением до 50 кПа |
Ширина захвата, мм | 1000 |
Глубина обработки, мм | до 120 |
Производительность, га/ч. | 0,3 |
Рабочая скорость, км/ч. | до 4 |
Щетка подметальная

Предназначена для подметания тротуаров, пешеходных дорожек, внутри дворовых проездов, дворовых территорий с усовершенствованным покрытием.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 12201480800 |
Масса щетки подметальной, кг, не более с ворсом из полиамида из дисков | 120125 |
Ширина убираемой полосы, мм | 960 |
Рабочая скорость трактора со щеткой, км\ч, не более | 7 |
Частота вращения вала щетки при 1000 об\мин вала отбора мощности, об\мин | 250 |
Температурный режим эксплуатации щетки, оС при применении ворса из полиамида при применении щетки из дисков | не менее -15 град. Сот -30 град. С до +30 град. С |
Диаметр вала щетки по ворсу, мм, не менее | 520 |
Бетоносмеситель

Предназначен для приготовления строительных растворов и мелко зернистых подвижных бетонных смесей на стройках с небольшим объемом работ: при строительстве гаражей, дачных домиков, коттеджей.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 11007201500 |
Масса, кг. | 80 |
Объем барабана, л., не более | 125 |
Объем загрузки, л., не более | 100 |
Объем готового замеса, л., не более | 65 |
Время приготовления бетонной смеси, с, не более (без учета времени загрузки и выгрузки) | 60 |
Емкость навесная

Предназначена для перевозки грузов, может быть использована в качестве отвала с легко перемещаемыми сыпучими грузами (зерно, снег и т.п.).
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота | 1018766475 |
Грузоподъемность равномерно распределенной массы, кг., не более | 100 |
Масса, кг., не более | 35 |
Масса раздвижной тяги, кг., не более | 4 |
Срок службы, лет | 7 |
Картофелекопатель

Предназначен для выкапывания картофеля и других корнеплодов при гребневой посадке
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота | 990610640 |
Масса, кг. | 56 |
Ширина гребня, мм., не более | 400 |
Глубина выкапывания, мм., не менее | 180 |
Производительность, га\ч, не менее | 0,15 |
Рабочая скорость движения, км\ч., не более | 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Картофелекопатель КК-1

Предназначен для выкапывания картофеля. Применяется на мелко контурных полях
и земельных участках и выполняет следующие операции:
- подкапывание пластов
земли с клубнями картофеля;
- просеивание почвы;
- поднятие клубней на
поверхность и укладу их в валок.
Применение активных рабочих органов лемеха
и грохота, способствует самоочищению лезвия, принудительному перемещению
подкопанного пласта на поверхность почвы, динамичному просеиванию земли.
Технические характеристики: | |
Количество рядков, подкапываемых за один проход | 1 |
Масса, кг. | 130 |
Тип обрабатываемых почв | легкие и средние |
Глубина погружения подкапывающего органа, мм. | 120 |
Междурядье, мм. | 700 |
Косилка ротационная

Предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой массы в валок, формируемый между колес трактора. Фронтальное расположение косилки повышает маневренность скашивающего агрегата. Надежность конструкции сводит к минимуму затраты на обслуживание и дает возможность убирать урожай беспрерывно, с высокой производительностью.
Технические характеристики: | |
Масса, кг. | 100 |
Потребляемая мощность, кВт | 3...5 |
Ширина захвата, мм. | 1350 |
Производительность, га/ч. | до 1,3 |
Регулируемая высота среза растений, мм. | 40...70 |
Рабочая скорость скашивающего агрегата, км/ч. | до 15 |
Косилка консольная

Предназначена для скашивания урожайных и полеглых трав.
Тип - боковая
навесная.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм., не более длина (со снятым карданом) ширина высота | 9202440600 |
Масса, кг., не более | 100 |
Ширина захвата конструктивная, мм. | 1300 |
Минимальная высота среза, мм. | 30 |
Рабочая скорость движения агрегата, км\ч. | 3 - 7 |
Производительность, га\ч. | 0,4-0,7 |
Срок службы, лет | 7 |
Тележка тракторная

Предназначена для перевозки грузов. Подвеска колес - жесткая. Наличие откидных переднего и заднего бортов позволяет перевозить длинномерные грузы.
Технические характеристики: | |
Грузоподъемность, кг. не более | 300 |
Объем, м3 | 0,55 |
Масса тележки, кг., не более | 147 |
Внутренние размеры кузова, мм., не более длина ширина высота бортов | 18501204250 |
Дорожный просвет, мм., не менее | 280 |
Максимальная скорость движения, км/ч., не более | 15 |
Грабли-ворошитель роторные

Предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из покосов в продольные вспушенные валки, ворошения травы в покосах, оборачивания валков и разбрасывания травы из валков.
Технические характеристики: | |
Масса, кг, не более | 370 |
Потребляемая мощность, кВт | 3...4 |
Ширина захвата, мм | 3200 |
Производительность, га\ч, не более | 3 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 10 |
Ширина формируемого валка, мм | 1200 |
Опрыскиватель

Предназначен для обработки и подкормки растений, санитарной обработки животноводческих помещений.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота | 26609001375 |
Емкость резервуара, л. | 300 |
Масса, кг. | 160 |
Ширина обработки, м. | 6500 |
Максимальная высота опрыскивания, м. | 8 |