Электростанции 1500 об/мин, 50 Hz, 380/220 B
Модель | Мощность | Двигатель | Исполнение | Масса, кг. | Габариты, мм | |
kVA | kW | |||||
ESV - 20 | 20 | 16 | D-144-23-10 | на раме | 590 | 1910x1000x1300 |
ESV - 20 K | 20 | 16 | D-144-23-10 | в капоте | 710 | 1910x1000x1300 |
ESV - 20 KM | 20 | 16 | D-144-23-10 | в капоте на прицепе ТАПЗ | 1150 | 3400x2010x2200 |
ESV - 20 KM1 | 20 | 16 | D-144-23-10 | в капоте на прицепе KNOT | 1000 | 3450x1460x1850 |
ESV - 28 | 28 | 22,4 | D-144-23-10 | на раме | 615 | 1910x1000x1300 |
ESV - 28 K | 28 | 22,4 | D-144-23-10 | в капоте | 735 | 1910x1000x1300 |
ESV - 28 KM | 28 | 22,4 | D-144-23-10 | в капоте на прицепе ТАПЗ | 1180 | 3400x2010x2200 |
ESV - 37 | 37 | 30 | D - 145 T | на раме | 670 | 1900x1000x1300 |
ESV - 37 K | 37 | 30 | D - 145 T | в капоте | 790 | 1900x1000x1300 |
ESV - 37 KM | 37 | 30 | D - 145 T | в капоте на прицепе ТАПЗ | 1270 | 3400x2010x2200 |
ESV - 45 | 45 | 36 | D - 145 T | на раме | 690 | 1900x1000x1300 |
ESV - 45 K | 45 | 36 | D - 145 T | в капоте | 850 | 1900x1000x1300 |
ESV - 45 KM | 45 | 36 | D - 145 T | в капоте на прицепе ТАПЗ | 1300 | 3400x2010x2200 |
Электростанции 3000 об/мин, 50 Hz, 380/220 B
Модель | Мощность | Двигатель | Исполнение | Масса, кг. | Габариты, мм | |
kVA | kW | |||||
ESDZ - 25 | 25 | 20 | F2L511 | на раме | 465 | 1300x710x1000 |
Комплект поставки дизельных электростанций
В комплект поставки входит:
Топливный бак на 8 часов работы;
Автомат защиты от перегрузок;
Устройство контроля изоляции (тока утечки) с отключением цепи;
Световая сигнализация и аварийное отключение в случае превышения допустимой
температуры или спада давления масла;
Устройство пуска и остановки двигателя