Продажа запасных частей к буровым установкам
Элеватор
| Корпус элеватора, сталь | 2-33-72 |
| Шпиндель элеватора D63,5 мм. | 2-33-59-1 |
| Шпиндель элеватора D63,5 мм. | 4Т-14.001 |
| Затвор элеватора D63,3 мм., УРБ2А2 | в комплекте |
| Затвор элеватора D63.5 мм. УРБ2А2Д | в комплекте |
| Обойма элеватора | 2-33-74 |
| Затвор элеватора | 2-33-70-1 |
| Ось элеватора | 2-33-73 |
| Прижимное кольцо штуцера элеватора | 2-33-53 |
| Штуцер сменный к элеватору | 2-33-68 |
| Штуцер элеватора | 4Т-14.003 |
| Полухомут элеватора | 2-33-8 |
| Полукольца шпиндельного вала | 2-33-66 |
| Элеватор в сборе (корпус-сталь) | 2-33В-00 |
Запасные части к насосам НБ-32, НБ-50
| Втулка цилиндровая НБ32.02.102-01 | D=100 мм |
| Втулка цилиндровая НБ32.02.102-02 | D=110 мм |
| Поршень наборный | D=90-100-110 мм |
| Шайба резиновая к наборному поршню толщ.7 мм | D=90-100-110 мм |
| Шайба резиновая к наборному поршню толщ.10 мм | D=90-100-110 мм. |
| Шайба металлическая наборного поршня | D=90-100-110 мм |
| Шток поршня наборного | |
| Шток поршня | НБ32.02.501 |
| Шток ползуна | НБ32.01.002 |
| Седло шарового клапана | |
| Шар на седло шарового клапана | D 50мм |
| Кран трехходовой | НБ40.01.110 |
| Диафрагма | КС-10.00.00.000-1 |
| Вал трансмиссионный | НБ 32.000.09-01 |
Запчасти к установке насоса НБ-1-25/16
| НБ-15.00.000-3 | гидроблок |
| НБ-15.00.002-1 | вал эксцентриковый |
| НБ-15.00.001-1/4 | корпус насоса сб (корпус +крышка) |
| НБ-15.00.006 | стакан |
| НБ-15.00.009 | тарель |
| НБ-15.00.011 | палец |
| НБ-15.00.014 | втулка |
| НБ-15.00.015-3 | проставка |
| НБ-15.00.016-2 | проставка |
| НБ-15.00.018 | седло |
| НБ-15.00.019-1 | планка упорная |
| НБ 15.00.020-1 | шайба |
| НБ-15.00.021 | кольцо Ф40*Ф13 |
| НБ-15.00.023 | пружина |
| НБ-15.00.037 | вал-шестерня |
| НБ-15.00.038 | колесо зубчатое |
| НБ-15.01.000 | корпус гидравлический в сборе |
| НБ 15.01.010 | корпус |
| НБ-15.03.000-1 | шатун |
| НБ-15.03.001-1 | шатун |
| НБ-15.03.003 | втулка |
| НБ-15.04.000 | плунжер |
| НБ 15Д.06.011 | наконечник |
| НБ 15Д.09.007 | клапан |
| НБ 15Д.09.000 | линия всасывания |
| НБ 15Д.11.000 | трос управления газом |
Ремонты
| Вращатель (без НШ-10 и мотор-насоса) 2Д1-46.000 СБ |
| Вращатель (без НШ-10 и мотор-насоса) 2-37В-00 |
| Ремонт вращателя УРБ 2А-2 без учета стоимости комплектующих |
| Капитальный ремонт буровых установок |
| Коробка раздаточная (без шкифа и МН) 2-43А-00 |
Комплект запчастей к РК-02 М
| СЖ 0661-1100 | Шпиндель кислорода режущий |
| СЖ 0662-2000-1 | Трубка керосина |
| СЖ 0601-0009 | Сопло подогревающее |
| СЖ 0602-0016-1 | Шпиндель |
| СЖ 0602-022-3 | Головка |
| СЖ 0602-0031 | Гайка сальниковая |
| СЖ 0662-0001 | Мундштук наружный № 1 |
| СЖ 0662-0001-01 | Мундштук наружный № 2 |
| СЖ 0662-0002 | Мундштук внутренний № 1 |
| СЖ 0662-0002-01 | Мундштук внутренний № 2 |
| СЖ 0662-0002-02 | Мундштук внутренний № 3 |
| СЖ 0662-0002-03 | Мундштук внутренний № 4 |
| СЖ 0662-0002-04 | Мундштук внутренний № 5 |
| СЖ 0662-0008 | Клапан |
| СЖ 0602-0007 | Гайка сальниковая |
| 353-1104-166 | Прокладка |
| СЖ 0662-0009 | Гайка |
Комплект мундштуков к резаку " Огонь-3"
| СЖ 0668-0001 | мундштук наружный № 1 |
| СЖ 0668-0001-01 | мундштук наружный № 2 |
| СЖ 0668-0002 | мундштук внутренний № 1 |
| СЖ 0668-0002-01 | мундштук внутренний № 2 |
| СЖ 0668-0002-02 | мундштук внутренний № 3 |
| СЖ 0668-0002-03 | мундштук внутренний № 4 |
| СЖ 0668-0002-04 | мундштук внутренний № 5 |
| СЖ 0668-0002-05 | мундштук внутренний № 6 |
Список комплектующих
| РУКАВА: | |
| Рукава резиновые выс. давления с металлооплеткой ГОСТ 6286-73 | |
| II-Л-8-21-250 (к УРБ-2А) | м |
| II-Л-8-25,0-У | м |
| II-Л-12-21,0-У (УКБ-3СТЭ) | м |
| II-Л-12-25-210 (к Р-230) | м |
| II-Л-12-210/125-У (УКБ-3СТЭ) | м |
| II-Л-20-34-150 (к Р-231) | м |
| II-Л-20-15,0-У | м |
| II-Л-16-29-165 | м |
| II-Л-16-165/100-У (УКБ-3СТЭ) | м |
| II-Л-8-20-15,0-У | м |
| II-П-8-250/150-У | м |
| 32-12 | м |
| Рукава резиновые напорные с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-76 (к УРБ 2А-2,2Д) | |
| 12*21-10 | м |
| Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 | |
| Б(I)-10-18-31-У (Б(I)18*1,ОМПа) | м |
| Б(I)-10-12-23-У | м |
| Б(I)-10-25-38-У | м |
| Б(I)-10-38-55-У | м |
| Б(I)-10-50-60-У | м |
| Б(I)-10-50-69-У | м |
| В(II)-16-18-29-У (В(II)-18*1,6 Мпа)-к УРБ-12/25) | м |
| В(II)-16-18-33-У (В(II)-18*1,6 Мпа)-к УРБ-12/25) | м |
| В(II)-10-50-69-У к УРБ-2А-2, 2Д | м |
| В(II)-10-65-87-У | м |
| В(II)-20-63-89-У | м |
| Рукава резиновые напорно-всасывающие (гофрированные) ГОСТ 5398-76 | |
| В-2-125-3 к УРБ-2А-2, 2Д | м |
| II-1-38-3 к УДВ-25 | м |
| Рукава для промывки буровых скважин ТУ 381053-58-81 | |
| 38*58 к УРБ-2А-2, 2Д | м |
| 38*56-5,88(60) | м |
| Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 | |
| II-6,3-0,63 к АОП-3, ВЕЕР-110П | м |
| П-9,0-0,63 к АОП-3, БГ-03 | м |
| П-12,0-0,63 к АОП-3 | м |
| П-16-0,63-В ТУ 38105-1731-86 к АОП-3, БГ-03 | м |
| II-10-6,3 | м |
| Рукава напорно-всасывающие резинотк ТУ 3830591-97 | |
| В-2-38-1,0 | м |
| Рукава напорные обмоточные конструкции ТУ 3830590-97 | |
| В2-25-1,0 | м |
| В2-32-1,0 | м |
| II(У2)-0,63-25-36-У к УДВ-25 | м |
| II(У2)-0,63-38-49-У к УДВ-25 | м |
| Рукав II-38-1,0-У | м |
| Рукав II-12,5-0,63 | м |
| Рукав 2(х)-8-12,5-30-У (УКБ-3СТЭ) | м |









