Соединение проводов
| Обозначение провода | Соеденинения | Данные провода | |||
| Марка и сечение, мм² | Длина, мм | Манжета | Наконечник | ||
| 1-1 | QF1/X2 | ПВ3 10 | 330 | 10 | K000.37.21.004/6H6 |
| 2-1 | QF1/X2 | ПВ3 10 | 340 | 10 | К000.37.21.004/6Н6 |
| 3-1 | QF1/X2 | ПВ3 10 | 350 | 10 | K000.37.2I.004/6H6 |
| 4-1 | К2/Х2 | ПВ3 6 | 350 | 6 | /6Н6 |
| 5-1 | QF1/X2 | ПВ3 10 | 100 | 10 | К000.37.21.004/6Н6 |
| 6-1 | QF1/X2 | ПВ3 10 | 100 | 10 | K000.37.2I.004/6H6 |
| 7-1 | QF1/X2 | ПВ3 | 100 | 10 | К000.37.21.004/6Н6 |
| 7-2 | QF1/QF1 | ПВЗ 0,75 | 120 | 1,5 | 1,5Н6Л,5Н4 |
| 7-6 | TV2/TV1 | ПВЗ 0,75 | 370 | 1,5 | - /1,5Нб |
| 7-7 | K2/TV2 | ПВЗ 0,75 | 180 | 1,5 | -/- |
| 8-1 | К2/Х2 | ПВЗ 6 | 350 | 6 | - /6Н6 |
| 9-3 | К2/К1 | ПВЗ 0,75 | 200 | 1,5 | - /лепесток II |
| 9-5 | K1/QF5 | ПВЗ 0,75 | 380 | 1,5 | лепесток Н/1,5Н6 |
| 10-1 | QF5/TV1 | ПВЗ 1,5 | 300 | 1,5 | 1,5Н6/1,5Н6 |
| 11-1 | QF1/K1 | ПВЗ 0,75 | 300 | 1,5 | 1,5Н4/лепесток II |
| 12-3 | [С 1/корпус | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | лепесток11/1,5Н4 |
| 12-4 | TV2/K1 | ПВЗ 0,75 | 170 | 1,5 | -/лепесток II |
| 12-5 | TV2/X5 | ПВЗ 0,75 | 470 | 1,5 | - /1.5НЗ |
| 12-6 | К1/Х5 | ПВЗ 0,75 | 320 | 1,5 | лепесток II/1,5НЗ |
| 13-1 | ТВ2/Х2 | ПВЗ 0,75 | 250 | 1,5. | -1.5H6 |
| 14-2 | SB2/коpпус | ПВЗ 1,5 | 120 | 1,5 | - /1,5Н4 |
| 20-2 | X4/TV1 | ПГВА 6,0 | 300 | 6 | 6Н6/6Н6 |
| 20-3 | X4/TV1 | ПГВА 6,0 | 250 | 6 | 6Н6/6Н6 |
| 21-4 | VD1/VD5 | ПГВА 6,0 | 250 | 6 | 6Н5/6Н6 |
| 21-5 | SA2/VD5 | ПГВА 6,0 | 350 | 6 | 6Н4/6Н6 |
| 23-1 | SA2/SA1 | ПГВА 4,0 | 200 | 4 | 2,5Н4/2,5Н4 |
| 23.-2 | SA1/QF3 | ПГВА 6,0 | 100 | 6 | 6Н4/6Н4 |
| 24-1 | SA2/QF4 | ПГВА 4,0 | 150 | 4 | 2,5Н4/2,5Н4 |
| 25-1 | SA1/PA1 | ПГВА 4, | 100 | 4 | 2,5Н4/2,5Н6 |
| 25-2 | PA1/QF2 | ПГВА 4,0 | 100 | 4 | 2,5Н6/2,5Н4 |
| 27-1 | R5/VD5 | ПГВА 4,0 | 100 | 4 | 2,5Н5/2,5Н6 |
| 27-2 | SA1/R5 | ПГВА 4,0 | 350 | 4 | 2,5Н4/2,5Н5 |
| 28-1 | VD4/CI | ПВЗ 0,75 | 250 | 1,5 | 1.5Н5/- |
| Жгут К000.37.21.010 | |||||
| 9-1 | НЗ/Х1 | ||||
| 9-4 | H3/SB1 | ||||
| 12-1 | SB1/X5 | ||||
| 12-2 | SB1/X5 | ||||
| 24-3 | X3/QF4 | ||||
| 24-4 | ХЗ/Н4 | ||||
| 24-5 | Н4/корпус | ||||
| 26-1 | ХЗ/корпус | ||||
| Жгут К000.37.21.020 | |||||
| 1-2 | R1/X2 | ||||
| 3-2 | R2/X2 | ||||
| 4-2 | Х1/Х2 | ||||
| 5-2 | X1/Х2 | ||||
| 7-3 | H2/QF1 | ||||
| 7-4 | TV1/X2 | ||||
| 9-2 | X1/QF5 | ||||
| 10-2 | R3/TV1 | ||||
| ЖгутК000.37.21.030 | |||||
| 13-2 | SB1/X2 | ||||
| 14-1 | SB2/X2 | ||||
| 23-3 | QF3/X2 | ||||
| 24-2 | SA2/X2 | ||||
| 25-3 | QF2/X2 | ||||
| 25-4 | QF4/X2 | ||||
| П-1 | TV2 | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | -/- |
| П-2 | TV2 | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | -/- |
| П-3 | TV2 | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | -/- |
| П-4 | TV2 | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | -/- |
| П-5 | TV2 | ПВЗ 0,75 | 100 | 1,5 | -/- |
| П-6 | SA1 | - | - | - | - |
| П-7 | SA1 | - | - | - | - |
| П-8 | SA1 | - | - | - | - |
| П-9 | SA2 | - | - | - | - |
| П-10 | SA2 | - | - | - | - |
| П-11 | SA2 | - | - | - | - |
| П-12 | TV1 | - | - | - | - |
| Переменные данные для исполнений К000.37.21000-ТЭ4 | |||||
| 20-1 | TV 1/корпус | ПГВА 6, 0 | 300 | 6 | 6Н6/6Н6 |
| 21-1 | VD3/VD4 | ПГВА-6,0 | 220 | 6 | 6Н5/6Н5 |
| 21-2 | VD1/VD2 | ПГВА 6,0 | 220 | 6 | 6Н5/6Н5 |
| 21-3 | VD2/VD3 | ПГВА 6,0 | 100 | 6 | 6Н5/6Н5 |
| К000.37.21.000ТЭ4-01 | |||||
| 22-1 | Х4/корпус | ПГВА 6,0 | 300 | 6 | 6Н6/6Н6 |
| 22-2 | VD1/VD4 | ПГВА 6,0 | 100 | 6 | 6Н5/6Н5 |
| 22-3 | X4/VD3 | ПГВА 6,0 | 100 | 6 | 6Н6/6Н5 |
| 22-4 | X4/VD2 | ПГВА 6,0 | 100 | 6 | 6Н6/6Н5 |
| П-13 | Х4 | ПГВА 4,0 | 60 | 4 |
2,5Н6/2,5H6 |









