Приложение 1
Перечень узлов и механизмов бурового блока
1. Шасси автомобиля МАЗ-5337.
2. Коробка отбора мощности с боковым
аварийным приводом.
3. Коробка передач 4-скоростная.
4. Лебедка с цепным
приводом.
5. Ротор Р-410 с карданным приводом.
6. Буровой насос с
клиноременным приводом.
7. Мачта с 3-роликовым крон-блоком.
8. Талевый
блок 2-роликовый.
9. Противозатаскиватель.
10. Компрессор типа ГСВ с
приводом от трансмиссии.
11. Пневмосистема.
12. Щит бурильщика.
13.
Гидросистема со щитом управления.
14. Домкраты гидравлические подъема
мачты.
15. Электрогенератор с клиноременным приводом.
16. Электроразводка
со щитом управления.
17. Грузоподъемное устройство для ремонтных
работ.
18. Тиски слесарные.
19. Огнетушитель с кронштейном.
20. Насос
ручной для топлива.
Приложение 2
Перечень основных узлов и механизмов блока компрессорного ПК/15Б
1. Прицеп шасси автомобильный МАЗ-8925.
2. Станция компрессорная
НВ-10.
3. Лестница переносная.
4. Шланги со штуцерами для отбора воздуха.
Приложение 3
Перечень бурильного спускоподъемного и ловильного инструмента
| Комплект основн. | Комплект сокращенный (по требованию потребителя) | |
| 1. Переводник ПМ-3-76/3-121 | 1 шт. | 1 шт. |
| 2. Переводник ПМ-3-76/3-152 | 1 шт. | 1 шт. |
| 3. Переводник ПМ-3-76/3-117 | 1 шт. | 1 шт. |
| 4. Элеватор грузоподъемностью 20 г/с (для бурильных труб 73) | 3 шт. | 3 шт. |
| 2 шт. | 2 шт. | |
| 5. Штроп РИ-Э/10 | ||
| 6. Ключ РИК-95 ТУ 26-02-170-75 (для бурильных труб 73) | 3 шт. | 3 шт. |
| 7. Ключ шарнирный 73/89 ГОСТ 10559-63 | 2 шт. | |
| 8. Ключ 7813-0003 Кд 21 Хр ГОСТ 18981-73 | 1 шт. | 1 шт. |
| 9. Ключ 7813-0004 Кд 21 Хр ГОСТ 18981-73 | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 шт. | 2 шт. | |
| 10. Ключ трубный цепной КЦН № 1 ТУ 26-02-355-76 | ||
| 11. Ключ трубный цепной КЦН № 2 ТУ 26-02-355-76 | 2 шт. | 2 шт. |
| 12. Ключ трубный цепной КНЦ № 3 ТУ 26-02-355-76 | 2 шт. | 2 шт. |
| 13. Приспособление для развинчивания бурильных труб | 1 комп. | 1 шт. |
| 14. БА15-74-15 Переводник с резьбы 3-76 на резьбу 3-117 | 1 шт. | - |
Приложение 4
Перечень основных покупных комплектующих изделий бурового агрегата
1БА15В
| № | Наименование | Шифр | Поставщик | Адрес поставщика |
| 1. | Шасси грузового автомобиля | МАЗ-5334 | Минский автозавод | г. Минск, 21 |
| 2 | Шасси прицепа | МАЗ-8925 | Минский автозавод | г. Минск, 21 |
| 3. | Насос буровой | НБ-50 (04) | Ижевский з-д «Нефтемаш» | г. Ижевск |
| 4. | Насос шестеренный I | НШ-32У | з-д «Гидроагрегатов» | г. Кировоград |
| 5. | Генератор | ЕСС5-62-4У2 | Армэлектрозавод им. В. И. Ленина | г. Ереван |
| 6. | Щит управления к генератору | ЩУП 62-4II | Армэлектрозавод им. В. И. Ленина | г. Ереван |
| 7. | Эл. двигатель глиномешалки | ЧАМХх 100S4У3В3 | з-д «Электро» | г. Каунас, Литва |
| 8. | Станция компрессорная | НВ-10 | Читинский машиностроительный З-Д | г. Чита |
| 9. | Тахогенератор | ЭТ 7/110УЗ | з-д п/я В-2880 | г. Томск |
| 10. | Гидравлический индикатор веса | ГИВ 6-2У2 | з-д «Теплоконтроль» | г. Сафоново, Смол. обл. |
| 11. | Рукав буровой | БА15-45СБ | Казанский з-д РТИ | г. Казань |









