Насосы для воды средней загрязнённости Honda WB
Насосы для воды серии Honda WB идеальны для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем. Они прекрасно подходят для профессионального использования: перекачки, откачки воды в рыбных садках, плавательных бассейнах и т.д.
Насос Honda WB 20

Насосы для воды средней загрязненности Honda WB 20 идеально подходят для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем.
Технические характеристики насоса Honda WB 20
| Производительность, л / мин | 600 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Напор, бар | 3,2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
| Двигатель | GX 120/118 |
| Емкость топливного бака, л | 1,9 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1,9 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 455х365х420 |
| Вес, кг | 21 |
Насос Honda WB 30

Насосы для воды Honda WB 30 средней загрязненности идеально подходят для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем.
Технические характеристики насоса Honda WB 30
| Производительность, л / мин | 1100 |
| Производительность, м3/час | 66 |
| Напор, бар | 2,8 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 28 |
| Максимальный размер частиц, мм | 8 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель | GX 160/163 |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2,1 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 510х385х455 |
| Вес, кг | 27 |









