| Модель | Характеристика | Двигатель |
|
Шасси | ||
| Камаз-43253 (4х2) | г/п 9360 тн., полная масса 15200 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-4326 (4х4) | г/п 5050 тн., полная масса 11600 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
| Камаз-43114 (6х6) | г/п 7710 тн., полная масса 15450 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
| Камаз-43118 (6х6) | г/п 12000 тн., полная масса 20750 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-53205 (6х4) | г/п 8930 тн., полная масса 15600 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-53215 (6х4) | г/п 12000 тн., полная масса 19355 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-53228 (6х6) | г/п 15825 тн., полная масса 24000 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5, 10 |
| Камаз-53229 (6х4) | г/п 16700 тн., полная масса 24000 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-55111 (6х4) | г/п 15370 тн., полная масса 22200 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-65115 (6х4) | г/п 17400 тн., полная масса 24800 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-6520 (6х4) | г/п 23750 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.51-320, 235 кВт (320 л.с.), Euro-2, КП 16 |
| Камаз-6540 (8х4) | г/п 22000 тн., полная масса 30500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
|
Бортовые тягачи | ||
| Камаз-4326 (4х4) | г/п 3575 тн., полная масса 11600 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
| Камаз-43114 (6х6) | г/п 6090 тн., полная масса 15450 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
| Камаз-43118 (6х6) | г/п 10000 тн., полная масса 20700 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
| 53215 (6х4) | г/п 11000 тн., полная масса 19355 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
|
Седельные тягачи |
||
| Камаз-44108 (6х6) | г/п 10000 тн., полная масса 32000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-54115 (6х4) | г/п 12000 тн., полная масса 34200 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| 5460 (4х2) | г/п 10800 тн., полная масса 40000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.50-360, 265 кВт (360 л.с.), Euro-2, КП 16 |
| 6460 (6х4) | г/п 16500 тн., полная масса 46000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.50-360, 265 кВт (360 л.с.), Euro-2, КП 16 |
|
Самосвалы | ||
| 55111 (6х4) | г/п 13000 тн., полная масса 22200 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-65111 (6х6) | г/п 14000 тн., полная масса 24500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 5 |
| Камаз-65115 (6х4) | г/п 15000 тн., полная масса 24800 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
| Камаз-6520 (6х4) | г/п 20000 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.51-320, 235 кВт (320 л.с.), Euro-2, КП 16 |
| Камаз-6522 (6х6) | г/п 19000 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | 740.51-320, 220 кВт (300л.с.), Euro-2, КП 16 ZF-16S151 |
| Камаз-6540 (8х4) | г/п 18500 тн., полная масса 30500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
|
Спортивные | ||
| Камаз-4911 (4х4) | г/п 5800 тн., полная масса 15600 тн., | ЯМЗ-7Э846, 538 кВт (730л.с.), ZF 16S-251 |
Перечень спецтехники по наличию
№ п/п
Модель и
комплектацияШасси
Примечания
Кол-во
1
КАМАЗ 65361-011-00
6520
самосвал (овальный кузов)
1
2
КАМАЗ 6536-012
65201
самосвал (овальный кузов)
2
3
КАМАЗ 85781-017
65115
самосвал + прицеп-самосвал
1
4
КАМАЗ 45392-020-15
53229
самосвал (3-хсторонняя разгрузка)
5
5
КАМАЗ 45395-016-62
65115
самосвал (3-хсторонняя разгрузка)
1
6
КАМАЗ 45395-015-62
65115
самосвал (3-хсторонняя разгрузка)
8
7
КАМАЗ 6460-028
6460
тягач
1
8
КАМАЗ 68901-10050-97
65115
бортовой
13
9
КАМАЗ 68902-017-62
65117
бортовой с КМУ
1
10
КАМАЗ 68902-013-62
65117
бортовой с КМУ
2
11
КАМАЗ 47415-075-62
65117
изотермический фургон
2
12
КАМАЗ 575192-034-96
4308
изотермический фургон
1
13
КАМАЗ 58147-031-97
65115
АБС - 7м3 (Туймазы), привод от автономного двигателя
8
14
КАМАЗ 58149 Z
6520
АБС - 9м3 (Туймазы), привод от автономного двигателя
8
15
КАМАЗ КС-55713-1К
65115
автокран, г.п. 25тн. (Клинцы), длина стрелы 21,7м
5
16
КАМАЗ КС-55713-1К
53215
автокран, г.п. 25тн. (Клинцы), длина стрелы 21,7м
1
17
КАМАЗ КС-557131-011-65
65115
автокран, г.п. 25тн. (Галич), с гуськом 9м, длина стрелы 21,7м
1
| № п/п | Модель и комплектация | Шасси | Примечания | Кол-во |
| 1 | КАМАЗ 45392-020-15 | 53229 | самосвал (3-х сторонняя разгрузка) | 2 |
| 2 | КАМАЗ 45393-016-62 | 65115 | самосвал (боковая разгрузка) | 2 |
| 3 | КАМАЗ 45395-015-62 | 65115 | самосвал (3-х сторонняя разгрузка) | 6 |
| 4 | КАМАЗ 68902-017-62 | 65117 | бортовой с КМУ | 1 |
| 5 | КАМАЗ 58147 Z | 65115 | АБС - 7м3 (Туймазы), привод от автономного двигателя | 2 |
| 6 | КАМАЗ 58149 Z | 6520 | АБС - 9м3 (Туймазы), привод от автономного двигателя | 4 |
| 7 | КАМАЗ КС-55713-1К | 65115 | автокран, г.п. 25тн. (Клинцы), длина стрелы 21,7м | 3 |
| 8 | КАМАЗ КС-55713-1К | 53215 | автокран, г.п. 25тн. (Клинцы), длина стрелы 21,7м | 1 |
| 9 | КМУ – крано-манипуляторное устройство | |||
| 10 | КС-55722 | автокран, г.п. 25тн. (Юргинец), длина стрелы 20,5м, год вып. дек.2008г. | 1 | |
| 11 | КАМАЗ 65222 | самосвал (разгрузка назад) | 1 | |
| 12 | КАМАЗ 44108-010-10 | седельный тягач | 1 |
| № п/п | Модель и комплектация |
Шасси | Примечания | Кол-во |
| 1 | КАМАЗ 68901-050-97 | 65115-1050-97 | борт платформа (5162 мм) КМУ UNIC 503 | 1 |
| 2 | КАМАЗ 47415-073-97 | 65115-1050-97 | изотермический фургон (сэндвич панели, утепли 60мм.,
оцинковка, окрашен бел.) |
1 |
| 3 | КАМАЗ 45393-023-00 | 65115-1061 | самосвал (боковая разгрузка, два гидроцилиндра, 14,5 т, 19 куб.) | 2 |
| 4 | КАМАЗ 680302-031-99 | 4308-1028-99 | с/а с КМУ FASSI, грузоподъемность 1025 кг, вылет стрелы 7 м. | 1 |








