Состав мотокультиватора Ранчо
Мотокультиватор «Ранчо» состоит из двух основных блоков (фото 1).
![]() |
![]() |
Моторный блок (справа) включает в себя двигатель 1, платформу 2, рулевое управление 3.
Редукторный блок (фото 1, слева) включает в себя червячный редуктор 4, фрезы правую 5 и левую 6, шкворневой узел 7, предохранительное крыло 8.
Конструкция мотокультиватора дает возможность быстрого отделения и присоединения моторного блока и редукторного блока. Для этого необходимо (фото 2) ослабить болты 1 прижимных лапок 2 и повернуть лапки вокруг оси на 45º, слегка (от руки) затянуть болты и отделить моторный блок от редуктора. Сборка ведется в обратной последовательности.
Технические характеристики мотокультиватора Ранчо
| Тип двигателя Четырёхтактный, с принудительной системой воздушного охлаждения |
Quantum 60 |
Quaattro 40 |
Sprint 3,75 |
| Основные параметры и размеры | |||
| Мощность, л.с. | 5,5 | 4,0 | 3,7 |
| Рабочий объём, см3 | 190 | 158 | 148 |
| Ёмкость топливного бака | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| Объём масла в картере двигателя, л. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Масло | 10w,30 минеральное | ||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-92 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 1300 | ||
| Ширина | 700 | ||
| Высота | 1000 | ||
| Масса, кг | 42 | 41 | 40 |
| Ширина обработки почвы, мм | 700 | ||
| Диаметр фрезы культиватора, мм | 320 | ||
| Глубина обработки макс., см | 30 | ||
| Производительность, м2/час | 600 | ||
| Предельные углы наклона при работе, град., продольный и поперечный , не более | 15 градусов | ||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с ручным приводом | ||
| Редуктор | одноступенчатый, червячный | ||
| Масло для редуктора, л. | 0,25 | ||
| трансмиссионное масло | ТАД –17И или класса SAE 90, SAE 75W/90 | ||











