Одноканатные двухчелюстные грейферы
| Наименование | Масса, кг | Грузоподъёмность крана, т | Назначение (перегрузка) |
| Грейфер 5-С3-1к-В-1 | 5,0 | погрузка и разгрузка сыпучих материалов | |
| Грейфер ДГ2-5С2-1к-В-1 | 1200 | 5,0 | соль/известь/гипс/песок |
| Грейфер ДГ2-5-С3-1К-В-1 | 1600 | 5,0 | щебень/гравий/песок |
| Грейфер ДГ2-5-Т2т-1К-к-В-1 | 1750 | 5,0 | руда/шлам |
| Грейфер ДГ2-8-С3-1к-в-1,5 | 2500 | 8,0 | щебень/гравий/песок |









